DEBRECENI TELEPHELYÜNK LELTÁR MIATT 12.14-TŐL 12.20-IG ZÁRVA TART
DECEMBER 23., 30., ÉS 31-ÉN CSAK A DEBRECENI TELEPHELYÜNK TART NYITVA
JÁRMŰIPARI SZIMERINGEK
MEGTEKINTÉS
MEGTEKINTÉS
FORGÓTENGELY TÖMÍTÉSEK
IPARI SZIMERINGEK
MEGTEKINTÉS
TG
Specifications
Material: G25-OLEO Iron
Max working pressure: 140 bar
Max peak pressure: 250 bar
The manufacturing method of the cylinder heads and the materials used ensure, that the rod slides at best, even without a guide ring.
Double effect hydraulic cylinders, industrial, mining, construction machineries and agriculture.
CODE | Ø A | Ø B | C | Ø D | E | F | WEIGHT (Kg) |
H TG04002032 | 40 | 20 | M44x1.5 | 50 | 8 | 32 | 0.28 |
H TG05002535 | 50 | 20 | M54x1.5 | 60 | 8 | 35 | 0.46 |
H TG05003035 | 50 | 24 | M54x1.5 | 60 | 8 | 35 | 0.39 |
H TG06003040 | 60 | 27 | M64x1.5 | 70 | 10 | 40 | 0.80 |
H TG06303040 | 63 | 27 | M68x1.5 | 73 | 10 | 40 | 1.08 |
H TG06303540 | 63 | 27 | M68x1.5 | 73 | 10 | 40 | 0.98 |
H TG06304040 | 63 | 27 | M68x1.5 | 73 | 10 | 40 | 0.62 |
H TG07003040 | 70 | 27 | M74x1.5 | 80 | 10 | 40 | 1.17 |
H TG07003540 | 70 | 35 | M74x1.5 | 80 | 10 | 40 | 1.06 |
H TG07004040 | 70 | 40 | M74x1.5 | 80 | 10 | 40 | 0.94 |
H TG08004050 | 80 | 40 | M85x2 | 92 | 10 | 50 | 1.73 |
H TG08005050 | 80 | 50 | M85x2 | 92 | 10 | 50 | 1.42 |
H TG09004050 | 90 | 40 | M95x2 | 105 | 10 | 50 | 2.31 |
H TG09005050 | 90 | 50 | M95x2 | 105 | 10 | 50 | 1.99 |
H TG10004570 | 100 | 45 | M105x2 | 115 | 12 | 70 | 3.94 |
H TG10005070 | 100 | 50 | M105x2 | 115 | 12 | 70 | 3.71 |
Szeretne többet megtudni a termékről?
E-mail
info@intramark.hu
Telefon
+36 52 540 555
+36 20 913 4498
Nyitvatartás
H-CS: 8:00 – 16:30
P: 8:00 – 16:00
Intramark Kft. központ
4031 Debrecen,
Köntösgát sor 10.