DEBRECENI TELEPHELYÜNK LELTÁR MIATT 12.14-TŐL 12.20-IG ZÁRVA TART
DECEMBER 23., 30., ÉS 31-ÉN CSAK A DEBRECENI TELEPHELYÜNK TART NYITVA
JÁRMŰIPARI SZIMERINGEK
MEGTEKINTÉS
MEGTEKINTÉS
FORGÓTENGELY TÖMÍTÉSEK
IPARI SZIMERINGEK
MEGTEKINTÉS
Hegeszthető Rúdvég
Specifications
Material: Forged St52-3
ISO 12240-4, GE..DO (ISO12240-1) pressed into shape. Supplied with centring pin on bottom. Lubrication grease nipple assembled.
To be welded on hydraulic cylinder rods.
CODE | d | D1 | D2 | D3 | D4 | E | I | L | L1 | L2 | S | S1 | WEIGHT (Kg) |
H S20C | 20 | 53 | 27.5 | 24.1 | 4 | 35 | 38 | 64.5 | 27.5 | 3 | 16 | 13 | 0.25 |
H S25C | 25 | 64 | 33.5 | 29.3 | 4 | 42 | 45 | 77 | 33 | 4 | 20 | 17 | 0.45 |
H S30C | 30 | 73 | 40 | 34.2 | 4 | 47 | 51 | 87.5 | 37.5 | 4 | 22 | 19 | 0.67 |
H S35C | 35 | 82 | 47 | 39.7 | 4 | 55 | 61 | 102 | 43 | 4 | 25 | 21 | 0.95 |
H S40C | 40 | 92 | 52 | 45 | 4 | 62 | 69 | 115 | 48 | 5 | 28 | 23 | 1.40 |
H S45C | 45 | 102 | 58 | 50.7 | 6 | 68 | 77 | 128 | 52 | 5 | 32 | 27 | 1.91 |
H S50C | 50 | 112 | 62 | 56 | 6 | 75 | 88 | 144 | 59 | 6 | 35 | 30 | 2.65 |
H S60C | 60 | 137 | 70 | 66.8 | 6 | 90 | 100 | 167.5 | 72.5 | 8 | 44 | 38 | 4.60 |
Szeretne többet megtudni a termékről?
E-mail
info@intramark.hu
Telefon
+36 52 540 555
+36 20 913 4498
Nyitvatartás
H-CS: 8:00 – 16:30
P: 8:00 – 16:00
Intramark Kft. központ
4031 Debrecen,
Köntösgát sor 10.